Menschen im Land
Haushalte – Struktur – Übersicht 2020
Haushalte - Struktur - Übersicht 2020
Quelle: © STATISTIK AUSTRIA, Stat. Handbuch NÖ 2020, IIÖ
2019 | Österreich | NÖ |
Zahl der Privathaushalte | 3.949.863 | 730.459 |
Zahl der Einpersonenhaushalte | 1.480.122 | 251.427 |
Zahl der Haushalte mit 5 Personen und mehr | 240.330 | 46.127 |
Anteil Einpersonenhaushalte | 37,5% | 34,4% |
Anteil Haushalte mit 5 Personen und mehr | 6,1% | 6,3% |
Weiterführende Links