Die öffentlichen Großküchen Niederösterreichs – nachhaltig
Ein Jahr nach Regierungsbeschluss des "Fahrplans Nachhaltige öffentliche Beschaffung" führte das Land Niederösterreich 2023 bei öffentlichen Beschaffungsstellen Umfragen hinsichtlich der Umsetzung des Fahrplans durch. Im Rahmen der Lebensmittelbeschaffungen wurden alle öffentlichen Küchen des Landes angeschrieben. Von den insgesamt 88 Küchen liegen nun die Daten vor.
Sesam-Karotten vom Blech, mit Pesto
Quelle: © Land Niederösterreich, RU3, St.Pölten, 2022
Entsprechend der Umfrage haben die öffentlichen Küchen des Landes im Jahr 2022 zu ca. 20 Mio. Euro Lebensmittel im Umfang von ca. 6 Mio. t eingekauft und verarbeitet. Damit wurden u. a. mehr als 3 Mio. Mittagessensportionen bereitgestellt.
Besonders erwähnenswert ist die Bioquote, die im Landesdurchschnitt 41% ausmacht. Im Jahr 2018 lag sie noch bei ca. 27%. Das übersteigt die Zielvorgaben des Fahrplans für das Jahr 2023 (25% Bioquote) deutlich und liegt auf einem guten Weg zum Ziel für 2030: >55% Bioquote.
Erwähnenswert ist auch, dass alle Küchen, entsprechend des “Fahrplans Nachhaltige öffentliche Beschaffung”, ein vegetarisches bzw. veganes Hauptgericht pro Tag anbieten und damit naBe-konform sind.
Einkauf 2022 | |||||
Küchenbetreiber | gesamt (t) | gesamt (€) | gesamt in naBe- Qualität (€) | gesamt in Bio- Qualität (€) | % Bioanteil gesamt (€) |
LGA | 5.737.388 | 17.397.223 | 0 | 6.975.312 | 40 |
LH-Küche | 125.777 | 712.074 | 701.863 | 517.668 | 73 |
NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren | 63 | 182.330 | 59.218 | 50.844 | 28 |
LFS-Hohenlehen | 16 | 34.450 | 12.539 | 12.807 | 37 |
LFS-Hollabrunn | 10 | 36.078 | 0 | 469 | 1 |
LFS-Gieshübl | 16 | 41.312 | 38.609 | 2.704 | 7 |
LFS-Warth | 13 | 41.852 | 0 | 1.387 | 3 |
LFS-Edelhof | 35 | 98.250 | 37.250 | 48.000 | 49 |
LFS-Langenlois | 20 | 85.725 | 67.073 | 7.658 | 9 |
LFS-Tullnerbach | 22 | 104.809 | 44.729 | 42.636 | 41 |
LFS-Unterleiten | 7 | 50.250 | 1.380 | 12.562 | 25 |
LFS-Obersiebenbrunn | 10 | 33.049 | 31.967 | 8.076 | 24 |
WBS-Krems | 15 | 38.975 | 4.414 | 4.414 | 11 |
SUMME | 5.863.392 | 18.856.378 | 999.041 | 7.684.535 | 41 |
Kontakt:
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft
Landhausplatz 1, Haus 16, 3109 St. Pölten,
E-Mail: post.ru3@noel.gv.at, Tel: 02742/9005 – 14352, Fax: 02742/9005 – 14350