Vergleich Erzeugung und Endverbrauch in Niederösterreich und Österreich
Ein Vergleich von Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner, der Fläche, inländischer Primärenergieerzeugung und energetischen Endverbrauch in Österreich und Niederösterreich im Jahr 2022 zeigt folgendes Bild:
Vergleich Österreich und Niederösterreich – 2022 | |||
Österreich | Niederösterreich | % Anteil – NÖ | |
Allgmeines | |||
Einwohner | 9.052.856 | 1.711.341 | 18,9% |
Fläche (km2) | 83.878 | 19.180 | 22,9% |
Inländische Primärenergieerzeugung (GWh) | |||
Photovoltaik | 3.792 | 917 | 24,2% |
Windkraft | 7.245 | 4.067 | 56,1% |
Wasserkraft | 34.705 | 6.468 | 18,6% |
Umgebungswärme | 8.008 | 1.568 | 19,6% |
Biogene Brenn- und Treibstoffe | 52.480 | 11.079 | 21,1% |
Scheitholz | 14.467 | 3.998 | 27,6% |
Brennbare Abfälle | 8.038 | 1.937 | 24,1% |
Erdgas | 6.212 | 5.340 | 86,0% |
Erdöl | 6.089 | 5.502 | 90,4% |
Gesamt | 141.035 | 40.876 | 29,0% |
Energetischer Endverbrauch (GWh) | |||
Elektrische Energie | 63.694 | 12.661 | 19,9% |
Fernwärme | 19.564 | 3.072 | 15,7% |
Erneuerbare Energieträger | 50.241 | 9.887 | 19,7% |
Brennbare Abfälle | 3.323 | 753 | 22,7% |
Erdgas | 49.603 | 10.894 | 22,0% |
Erdöl | 105.190 | 27.617 | 26,3% |
Kohle | 4.402 | 585 | 13,3% |
Gesamt | 296.016 | 65.469 | 22,1% |
Niederösterreich weist einen Anteil an der Bevölkerung von 19% und der Fläche von 23% in Österreich auf.
Bei der inländischer Primärenergieerzeugung beträgt der Anteil Niederösterreichs 29,0%. Bei den Energieträgern liegen die Anteile von Erdgas und Erdöl bei über 80% und von Windkraft mit 56% über dem Durchschnitt der inländischen Erzeugung von Rohenergie.
Beim energetischen Endverbrauch hat Niederösterreich einen Anteil von 22,1% an Österreich. Über dem Durchschnitt liegen der Verbrauch von Erdöl mit 26% und die brennbaren Abfälle mit 23%.
Kontakt:
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft
Landhausplatz 1, Haus 16, 3109 St. Pölten
E-Mail: post.ru3-ek@noel.gv.at, Tel: 02742/9005-14508
STATISTIK AUSTRIA
Bundesanstalt Statistik Österreich
Guglgasse 13, 1110 Wien
Telefon +43 1 711 28-0
Fax +43 1 711 28-7728
office@statistik.gv.at
Allgemeiner Auskunftsdienst
Tel.: +43 1 711 28-7070
info@statistik.gv.at